Ranking順位表
男子最終順位表
1ポーランド
2アメリカ
3日本
4イタリア
5アルゼンチン
6ブラジル
7スロベニア
8フランス
9セルビア
10オランダ
11ドイツ
12カナダ
13キューバ
14イラン
15ブルガリア
16中国
男子ファイナルラウンド

男子予選ラウンド順位表 (2023/7/10 14:27 更新)
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | セット率 | 得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 12 | 10 | 2 | 31 | 4.714 | 1.132 |
| 2 | 日本 | 12 | 10 | 2 | 27 | 1.937 | 1.072 |
| 3 | ポーランド | 12 | 10 | 2 | 25 | 1.578 | 1.048 |
| 4 | イタリア | 12 | 9 | 3 | 26 | 1.866 | 1.121 |
| 5 | アルゼンチン | 12 | 9 | 3 | 26 | 1.777 | 1.084 |
| 6 | ブラジル | 12 | 8 | 4 | 25 | 1.666 | 1.072 |
| 7 | スロベニア | 12 | 8 | 4 | 25 | 1.588 | 1.039 |
| 8 | フランス | 12 | 6 | 6 | 18 | 1.095 | 1.038 |
| 9 | セルビア | 12 | 6 | 6 | 16 | 1.000 | 0.989 |
| 10 | オランダ | 12 | 5 | 7 | 17 | 0.916 | 0.975 |
| 11 | ドイツ | 12 | 3 | 9 | 10 | 0.571 | 0.929 |
| 12 | カナダ | 12 | 3 | 9 | 9 | 0.483 | 0.915 |
| 13 | キューバ | 12 | 3 | 9 | 8 | 0.454 | 0.914 |
| 14 | イラン | 12 | 2 | 10 | 11 | 0.516 | 0.927 |
| 15 | ブルガリア | 12 | 2 | 10 | 8 | 0.406 | 0.915 |
| 16 | 中国 | 12 | 2 | 10 | 6 | 0.363 | 0.876 |
※予選ラウンド上位8チームがファイナルラウンドに進出
【ポイント獲得条件】
勝ち(3-0、3-1):3ポイント
勝ち(3-2):2ポイント
負け(2-3):1ポイント
順位は①勝敗数②ポイント数③セット率④得点率の順に決まります